Funkrufname | Florian Hutthurm 21/1 | |
---|---|---|
![]() |
Bezeichnung | Tanklöschfahrzeug TLF 3000 |
Fahrzeugtyp | IVECO – Magirus | |
Mannschaft | Trupp 1/2 | |
Leistung | 299 PS | |
Leergewicht | kg | |
Gesamtgewicht | 14000 kg | |
Baujahr | 2016 |
Funkrufname | Florian Hutthurm 30/1 | |
---|---|---|
![]() |
Bezeichnung | Drehleiter 23/12 |
Fahrzeugtyp | IVECO – Magirus | |
Mannschaft | Trupp 1/2 | |
Leistung | 299 PS | |
Leergewicht | 15000 kg | |
Gesamtgewicht | 16000 kg | |
Baujahr | 2018 |
Funkrufname | Florian Hutthurm 43/1 | |
---|---|---|
![]() |
Bezeichnung | Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 |
Fahrzeugtyp | IVECO – Magirus Eurofire TYP 100E21W | |
Mannschaft | Gruppe 1/8 | |
Leistung | 210 PS | |
Leergewicht | 7440 kg | |
Gesamtgewicht | 10500 kg | |
Baujahr | 2005 |
Funkrufname | Florian Hutthurm 11/1 | |
---|---|---|
![]() |
Bezeichnung | Mehrzweckfahrzeug MZF |
Fahrzeugtyp | VW Crafter | |
Mannschaft | Staffel 1/5 | |
Leistung | 163 PS | |
Leergewicht | 2504 kg | |
Gesamtgewicht | 3490 kg | |
Baujahr | 2014 |
Bezeichnung | Feuerwehranhänger mit Verkehrsabsicherungsbeladung | |
---|---|---|
![]() |
||
Baujahr | 1966 | |
Anhängekupplung | LKW | |
Umbau | 2008 in Eigenleistung | |
Leergewicht | 370 kg | |
Gesamtgewicht | 1000 kg |